Efterår
Kampe som er registreret i efteråret 2020:
- turneringskampe
- playoffkampe
Kampstatistik - Herre
Nr. | Navn | Kampe |
1 |
Benjamin Knudsen | 12 |
Casper Møller | 12 | |
Mathias Pedersen | 12 | |
Mathias Poulsen | 12 | |
Oliver Møller Liltorp | 12 | |
6 | Christopher Poulsen | 11 |
Emil Lynge | 11 | |
Jonas Ankersen | 11 | |
Kenneth Amby Moesgaard Helgesen | 11 | |
10 | Anders Poulsen | 10 |
11 |
Philip Kjærgaard | 9 |
12 |
Laurits Lynge | 8 |
Okan Akcin | 8 | |
14 | Lasse Knøss Jensen | 7 |
15 | Burcin Akcin | 6 |
16 |
Oliver Lynge Ankersen | 4 |
17 | Nicolai Hansen | 3 |
18 | Magnus Würtz Engedal | 2 |
Sebastian Gydesen | 2 | |
20 | Daniel Knudsen | 1 |
Jannick Schirrmann Hansen | 1 |